Dify 应用 / 知识库参数速查表
Dify 知识库检索与推理常用配置项对照。
广告位(百度联盟文中广告位)
| 参数名称 | 取值范围 | 含义 | 推荐值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| retrieval_mode | 语义/全文/混合 | 检索模式 | hybrid | hybrid |
| top_k | 1~10 | 召回数量 | 3 | 3 |
| score_threshold | 0~1 | 召回阈值 | 0.5 | 0.5 |
| reranking_enable | true/false | 启用重排 | true | true |
| reranking_model | 字符串 | 重排模型 | bge-reranker-v2-m3 | bge-reranker-v2-m3 |
| multiround | true/false | 多轮召回 | false | false |
| model | 字符串 | 推理模型 | gpt-4o | gpt-4o |
知识库检索 API(curl)
curl -X POST "https://your-dify/api/v1/datasets/{dataset_id}/retrieve" \
-H "Authorization: Bearer {api_key}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"如何重置密码","retrieval_model":{"top_k":3,"score_threshold":0.5}}'广告位(百度联盟信息流广告位)